← 返回目录
EMMA · Itten · Poemma · JARDIM OCEÂNICO
Merino
Avenida Monsenhor Ascâneo, 400 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · 里约热内卢
A、B 两个入口 · 独立储物间
公寓 · 三间带卫浴卧室 · 起价R$ 2.030.045,77
公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 · 起价R$ 1.950.867,04
顶层公寓 · 三间带卫浴卧室 · 起价R$ 3.151.200,38
公寓 · 两间带卫浴卧室 · 起价R$ 1.406.149,67
价目表 · 10/2026
价目表中有报价的房源
价目表 · 10/2026 · 23
| 单元 | 户型 | 价目表面积 | 车位 | 价格 | 另计市政费用(估算) | 户型图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | 公寓 · 三间带卫浴卧室 | 125.63 m² | 2 | R$ 2.030.045,77 | — | 户型图 ↓ |
| A-102 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 138.36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | 户型图 ↓ |
| A-104 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 133.1 m² | 2 | R$ 2.150.752,94 | — | 户型图 ↓ |
| A-105 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 120.73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | 户型图 ↓ |
| A-202 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 138.36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | 户型图 ↓ |
| A-205 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 120.73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | 户型图 ↓ |
| A-301 | 顶层公寓 · 三间带卫浴卧室 | 216.28 m² | 2 | R$ 3.494.852,34 | R$ 113.388,92 | 户型图 ↓ |
| A-302 | 顶层公寓 · 三间带卫浴卧室 | 228.32 m² | 2 | R$ 3.689.409,89 | R$ 90.476,05 | 户型图 ↓ |
| A-303 | 顶层公寓 · 三间带卫浴卧室 | 215.71 m² | 2 | R$ 3.485.641,76 | R$ 105.280,76 | 户型图 ↓ |
| B-101 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 125.55 m² | 2 | R$ 2.028.753,06 | — | 户型图 ↓ |
| B-102 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 104.73 m² | 1 | R$ 1.692.324,24 | — | 户型图 ↓ |
| B-103 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 119.52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | 户型图 ↓ |
| B-104 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 105.2 m² | 1 | R$ 1.699.918,93 | — | 户型图 ↓ |
| B-105 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 105.27 m² | 1 | R$ 1.701.050,06 | — | 户型图 ↓ |
| B-106 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 87.02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | 户型图 ↓ |
| B-107 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 93.74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | 户型图 ↓ |
| B-108 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 89.58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | 户型图 ↓ |
| B-203 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 119.52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | 户型图 ↓ |
| B-206 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 87.02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | 户型图 ↓ |
| B-207 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 93.74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | 户型图 ↓ |
| B-208 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 89.58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | 户型图 ↓ |
| B-301 | 顶层公寓 · 三间带卫浴卧室 | 215.27 m² | 2 | R$ 3.478.531,83 | R$ 99.014,58 | 户型图 ↓ |
| B-303 | 顶层公寓 · 三间带卫浴卧室 | 196.37 m² | 2 | R$ 3.151.200,38 | R$ 92.800,04 | 户型图 ↓ |
付款条件
土地款与工程款分开支付。价目表按房源列出付款安排。所列市政费用随土地订金另付。
项目参数
价目表日期10/2026
价目表中有报价的房源23
A、B 两个入口 · 独立储物间
在地图上查看地址 ↗分户平面图

















Merino

