← 返回目录
Grupo MF · Martins Ferreira Imóveis · JARDIM OCEÂNICO
Oceà Studios
Avenida Fernando Mattos, 122 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · 里约热内卢
车库 · 自行车库
一居开间 · 起价R$ 483.694,27
顶层开间 · 起价R$ 618.192,29
价目表 · 10/2026
价目表中有报价的房源
价目表 · 10/2026 · 6
付款条件
订金分两次支付,另有合同款、9期月付、24期月付及一次性付款。首期于2026年11月20日到期。顶层公寓另计市政费用。
| 单元 | 定金 · 首次付款 | 定金 · 合同款 | 合同款 | 9 × 月供 | 24 × 月供 | 一次性付款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | R$ 17.838,72 | R$ 19.716,48 | R$ 178.281,92 | R$ 13.977,92 | R$ 4.368,10 | R$ 39.936,90 |
| 204 | R$ 17.739,14 | R$ 19.606,42 | R$ 177.286,69 | R$ 13.899,89 | R$ 4.343,71 | R$ 39.713,97 |
| 205 | R$ 26.514,92 | R$ 29.305,96 | R$ 264.992,64 | R$ 20.776,34 | R$ 6.492,61 | R$ 59.360,97 |
| 208 | R$ 20.803,86 | R$ 22.993,74 | R$ 207.915,87 | R$ 16.301,31 | R$ 5.094,16 | R$ 46.575,18 |
| 301 | R$ 22.706,90 | R$ 25.097,10 | R$ 226.935,04 | R$ 17.792,48 | R$ 5.560,15 | R$ 50.835,67 |
| 306 | R$ 22.671,75 | R$ 25.058,25 | R$ 226.583,66 | R$ 17.794,64 | R$ 5.551,55 | R$ 50.756,97 |
项目参数
套项目住宅单元25
预计交付2029 年底
价目表日期10/2026
价目表中有报价的房源6
车库 · 自行车库
在地图上查看地址 ↗ · 楼盘官网 ↗分户平面图
Oceà Studios







