← العودة إلى الكتالوج
EMMA · Itten · Poemma · JARDIM OCEÂNICO
Merino
Avenida Monsenhor Ascâneo, 400 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · ريو دي جانيرو
المدخلان A وB · مخزن خاص
شقة بثلاث غرف نوم مع حمامات خاصة · ابتداءً منR$ 2.030.045,77
شقة بثلاث غرف نوم، إحداها بحمام خاص · ابتداءً منR$ 1.950.867,04
بنتهاوس بثلاث غرف نوم مع حمامات خاصة · ابتداءً منR$ 3.151.200,38
شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين · ابتداءً منR$ 1.406.149,67
قائمة الأسعار · 10/2026
وحدات مسعّرة في هذه القائمة
قائمة الأسعار · 10/2026 · 23
| الوحدة | أنواع الوحدات | المساحة حسب القائمة | مواقف السيارات | السعر | رسوم بلدية إضافية (تقديرية) | المخططات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | شقة بثلاث غرف نوم مع حمامات خاصة | 125.63 m² | 2 | R$ 2.030.045,77 | — | المخططات ↓ |
| A-102 | شقة بثلاث غرف نوم، إحداها بحمام خاص | 138.36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | المخططات ↓ |
| A-104 | شقة بثلاث غرف نوم، إحداها بحمام خاص | 133.1 m² | 2 | R$ 2.150.752,94 | — | المخططات ↓ |
| A-105 | شقة بثلاث غرف نوم، إحداها بحمام خاص | 120.73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | المخططات ↓ |
| A-202 | شقة بثلاث غرف نوم، إحداها بحمام خاص | 138.36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | المخططات ↓ |
| A-205 | شقة بثلاث غرف نوم، إحداها بحمام خاص | 120.73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | المخططات ↓ |
| A-301 | بنتهاوس بثلاث غرف نوم مع حمامات خاصة | 216.28 m² | 2 | R$ 3.494.852,34 | R$ 113.388,92 | المخططات ↓ |
| A-302 | بنتهاوس بثلاث غرف نوم مع حمامات خاصة | 228.32 m² | 2 | R$ 3.689.409,89 | R$ 90.476,05 | المخططات ↓ |
| A-303 | بنتهاوس بثلاث غرف نوم مع حمامات خاصة | 215.71 m² | 2 | R$ 3.485.641,76 | R$ 105.280,76 | المخططات ↓ |
| B-101 | شقة بثلاث غرف نوم، إحداها بحمام خاص | 125.55 m² | 2 | R$ 2.028.753,06 | — | المخططات ↓ |
| B-102 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 104.73 m² | 1 | R$ 1.692.324,24 | — | المخططات ↓ |
| B-103 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 119.52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | المخططات ↓ |
| B-104 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 105.2 m² | 1 | R$ 1.699.918,93 | — | المخططات ↓ |
| B-105 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 105.27 m² | 1 | R$ 1.701.050,06 | — | المخططات ↓ |
| B-106 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 87.02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | المخططات ↓ |
| B-107 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 93.74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | المخططات ↓ |
| B-108 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 89.58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | المخططات ↓ |
| B-203 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 119.52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | المخططات ↓ |
| B-206 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 87.02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | المخططات ↓ |
| B-207 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 93.74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | المخططات ↓ |
| B-208 | شقة بغرفتي نوم مع حمامين خاصين | 89.58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | المخططات ↓ |
| B-301 | بنتهاوس بثلاث غرف نوم مع حمامات خاصة | 215.27 m² | 2 | R$ 3.478.531,83 | R$ 99.014,58 | المخططات ↓ |
| B-303 | بنتهاوس بثلاث غرف نوم مع حمامات خاصة | 196.37 m² | 2 | R$ 3.151.200,38 | R$ 92.800,04 | المخططات ↓ |
شروط الدفع
تُدفع حصتا الأرض والبناء بشكل منفصل. يرد جدول كل وحدة في قائمة الأسعار. تُدفع الرسوم البلدية المذكورة مع عربون الأرض.
المواصفات الفنية
تاريخ قائمة الأسعار10/2026
وحدات مسعّرة في هذه القائمة23
المدخلان A وB · مخزن خاص
عرض العنوان على الخريطة ↗مخططات الوحدات

















Merino

