← Torna al catalogo
Poemma · Itten · JARDIM OCEÂNICO
Panorama
Avenida General Guedes da Fontoura, 895 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro
Piscina · Sauna
Appartamento · 3 camere, 1 con bagno · a partire daR$ 2.363.516,13
Appartamento · 2 camere con bagno · a partire daR$ 1.401.772,89
Attico · 3 camere con bagno · a partire daR$ 2.573.274,57
Listino · 09/2026
Unità con prezzo in questo listino
Listino · 09/2026 · 7
| Unità | Tipologie | Superficie in listino | Posti auto | Prezzo | Oneri comunali aggiuntivi (stima) | Planimetrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 140,68 m² | 2 | R$ 2.363.516,13 | R$ 23.466,72 | Planimetrie ↓ |
| 104 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 141,16 m² | 2 | R$ 2.372.793,36 | R$ 23.273,86 | Planimetrie ↓ |
| 201 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 140,68 m² | 2 | R$ 2.596.459,53 | R$ 23.466,72 | Planimetrie ↓ |
| 204 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 141,16 m² | 2 | R$ 2.606.491,21 | R$ 23.273,86 | Planimetrie ↓ |
| 205 | Appartamento · 2 camere con bagno | 98,48 m² | 1 | R$ 1.559.352,18 | R$ 19.182,96 | Planimetrie ↓ |
| 207 | Appartamento · 2 camere con bagno | 86,63 m² | 1 | R$ 1.401.772,89 | R$ 37.081,00 | Planimetrie ↓ |
| 304 | Attico · 3 camere con bagno | 133,13 m² | 2 | R$ 2.573.274,57 | R$ 60.752,48 | Planimetrie ↓ |
Condizioni di pagamento
Terreno e lavori si pagano separatamente. Gli oneri comunali per unità sono dovuti con la caparra del terreno.
Scheda tecnica
unità residenziali nel progetto19
Data del listino09/2026
Unità con prezzo in questo listino7
Piscina · Sauna
Visualizza l'indirizzo sulla mappa ↗Planimetrie per unità
Panorama






